| 원래 장소: | Suzhou, 중국 |
| 브랜드 이름: | SML |
| 인증: | ISO, WRAS, ACS, FDA, DVGW, NSF, SGS |
| 모델 번호: | 928125Y2 |
| 최소 주문 수량: | 10 조각 |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 합판 상자 크기 115*71*61cm |
| 배달 시간: | 이십일 |
| 지불 조건: | T/T, L/C, D/A, D/P, 서부 동맹 |
| 공급 능력: | 5000pcs/달 |
| 재료: | PTFE+FKM / FPM | 온도: | -20C~200C |
|---|---|---|---|
| 매체: | 물, 석유, 가스, 기지, 석유와 산 | 항구 크기: | DN50-DN600 |
| 애플리케이션: | 밸브 실링 | 상품 이름: | 웨이퍼형 중앙선 부드러운 봉합 나비형 밸브, 공기 웨이퍼 나비형 밸브 |
| 색: | 고객의 요구 | 표준: | ANSI BS DIN JIS, DIN, ANSI, JIS, BS |
| 좌석: | EPDM/ FKM + PTFE | 밸브 유형: | 나비형 밸브, 핀 없는 돌기 이중 타입 반축 나비형 밸브 |
| 강조하다: | 나비형 밸브 충돌 자리,연성 주철 밸브 자리,EC1935는 나비형 밸브 자리를 증명했습니다 |
||
센터리네드 나비형 밸브를 위한 PTFE+EPDM / PTFE+FKM 고무 밸브 자리
일반의 정보 :
SML 고무 밸브 자리 도입 :
충돌 자리 차원 (유닛 :라이킨치 / 밀리미터)
| 인치 | 1.5" | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" |
| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mrs. Lucy Shi
전화 번호: +86 15850129036
팩스: 86-512-66833086
부드러움에 의하여 자리가 주어지는 나비 벨브 1"을 위한 탄력 있는 크롬 나비 밸브대 - 54" 크기
2 - 24 인치 PTFE 밸브대 원형 DN50 - 벨브/가스를 위한 DN600 항구 크기