| 원래 장소: | Suzhou, 중국 |
| 브랜드 이름: | Customized |
| 인증: | KTW W270 EN681-1,ACS,NSF61/372;WRAS,EC1935;FDA,EC1935;REACH,ROHS |
| 모델 번호: | 928015C5 |
| 최소 주문 수량: | 100 조각 |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 합판 상자 크기 115*71*61cm |
| 배달 시간: | 10-15 일 |
| 지불 조건: | T/T, L/C, D/A, D/P, 서부 동맹 |
| 공급 능력: | 50,000 조각/달 |
| 색: | 검정색 / 성질 | 재료: | 실리콘, EPDM, NBR, FKM |
|---|---|---|---|
| 온도: | -60℃~250℃ | 상품 이름: | 탄력 있는 나비형 밸브 자리 |
| 적당한 매체: | 물, 폐수를 마시는 물, 식수... | 견고성: | 주문 제작됩니다 |
| 강조하다: | 나비형 밸브 충돌 자리,연성 주철 밸브 자리,중앙선 나비형 밸브 프케이엠 자리 |
||
중앙선 나비형 밸브를 위한 전체 크기 소프트 뒤쪽 / 충돌 밸브 자리
다른 충돌의 열 / 내한성
| 고무명 | 약칭 | 열저항성 C | 내한성 C |
| 천연 고무 | NR | 100 | -50 |
| 니트르레 충돌 | NBR | 120 | -20 |
| 폴리클로로프렌 | CR | 120 | -55 |
| 스티렌부타디인 공중합체 | SBR | 100 | -60 |
| 실리콘 고무 | SI | 250 | -120 |
| 불소 고무 | FKM/ FPM | 250 | -20 |
| 다황화 고무 | PS / T | 80 | -40 |
| 바막 (에틸렌 / 아크릴) | EPDM | 150 | -60 |
| 부틸 고무 | IIR | 150 | -55 |
| 폴리프로필렌 충돌 | ACM | 160 | -30 |
| 하이팔론. 폴리에틸렌 | CSM | 150 | -60 |
공장에서 생산 장치
| 설비명 | 범위 | 양 |
| 개방식 혼합 밀 | XSK400/300 | 4 |
| 진공 경화 장치 | 250T | 12 |
| 진공 경화 장치 | 500T | 2 |
| 플레이트 경화 장치 | 250T | 4 |
| 내부 믹서 | 35L | 2 |
| 주입 식품보존 처리기 | 200T | 1 |
| 절단기 | 660 밀리미터 | 1 |
| 큰 오븐 | 3 |
공장에서 장비를 시험하기
| 설비명 | 레인지 어빌리티 | 모델 |
| 전자적 인장 시험기 | 0 - 500N | WT2000E |
| 부정 로터 경화제 | 검사 실험실 | MDR-2000E |
| 무네이 점도계 | 검사 실험실 | MD-300 |
| 열기 에이징 체임버 | 검사 실험실 | 401A |
| 온도와 습도 챔버 | 검사 실험실 | LTH-A4 |
| 이미지 측정기 | 검사 실험실 | vms2010 |
| 온도 측정기 | -50 - 250C | TM-902C |
| 캘리퍼 | 10 - 160 밀리미터 | C1012060517 |
| 디지탈 캘리퍼 | 0 - 150 밀리미터 | KE606558 |
| 버어니어캘리퍼스 (인치) | 1 - 36 인치 | 6230 |
| 경도계 | 0 - 100 | GS-706N |
| 디지털 경도계 | 0 - 100 | LX-A |
| 작은 전자 스케일 | 410g | EB1133 |
| 전자 스케일 | 0 - 6 킬로그램 | DSO-861 |
워크샵 제조 공정 흐름
![]()
날것 자료 창고 → 입력 검사 → 계량 → 혼합 → 물성 시험
→ 장소 → 클리핑 → 주조 →는 → 패키징과 선적을 손질하고 확인합니다
담당자: Mrs. Lucy Shi
전화 번호: +86 15850129036
팩스: 86-512-66833086
부드러움에 의하여 자리가 주어지는 나비 벨브 1"을 위한 탄력 있는 크롬 나비 밸브대 - 54" 크기
2 - 24 인치 PTFE 밸브대 원형 DN50 - 벨브/가스를 위한 DN600 항구 크기