| 원래 장소: | Suzhou, 중국 |
| 브랜드 이름: | Customized |
| 인증: | KTW W270 EN681-1,ACS,NSF61/372;WRAS,EC1935;FDA,EC1935;REACH,ROHS |
| 모델 번호: | 928015C5 |
| 최소 주문 수량: | 100 조각 |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 합판 상자 크기 115*71*61cm |
| 배달 시간: | 10-15 일 |
| 지불 조건: | T/T, L/C, D/A, D/P, 서부 동맹 |
| 공급 능력: | 50,000 조각/달 |
| 색: | 노랗고 오렌지색이고 갈색이고 녹색이고 검습니다... | 재료: | 실리콘, EPDM, NBR, FKM |
|---|---|---|---|
| 온도: | -60C~80C | 상품 이름: | 탄력 있는 나비형 밸브 자리 |
| 적당한 매체: | 물, 폐수를 마시는 물, 식수... | 견고성: | 10~100 ' |
| 강조하다: | 나비형 밸브 충돌 자리,연성 주철 밸브 자리,하얀 실리콘 나비형 밸브 자리 |
||
열기와 내한성 백색 실리콘 (SIL) 나비형 밸브 자리
실리콘 고무 (실리콘)
1. 기초적인 특성 :
1.1 우수한 열저항성과 내한성,와 +250 'C에 -60의 넓은 온도 영역 에 물성에서 잔돈과 함께 사용될 수 있습니다.
1.2 내오존 특성과 내후성은 좋습니다.
1.3 넓은 온도 범위에 걸쳐서 주파수 범위의 작은 변화로, 우수한 전기성능.
1.4 낮은 역학적 성질, 고온 압축 변형은 디메틸 실리콘 고무 보다 향상됩니다.
2. 적용범위 : 메틸 비닐 실리콘 고무는 경화 활동의 큰 개선, 열저항성과 고온 내압축성을 가지고 있습니다. 그것은 가장 광범위한 적용과 실리콘 고무의 가장 폭넓게 사용된 유형입니다. 다목적 고무 화합물 뿐 아니라 특성과 처리 공정 특성과 실리콘 고무는 또한 강도, 저압축 변형, 전기 전도도, 늦은 인화성, 열전도율과 다른 실리콘 고무와 같은 그들을 기초로 하여 처리됩니다. 이러한 실리콘 고무는 넓게 O-벨소리, 오일 실, 다양한 파이프, 방수제와 접착제에서 사용됩니다.
3. 증명서 : KTW W270 EN681-1,ACS,NSF61/372 ;WRAS,EC1935 ;FDA,EC1935 ;ROHS, 도달합니다
![]()
생산 장비 목록
| 설비명 | 범위 | 양 |
| 개방식 혼합 밀 | XSK400/300 | 4 |
| 진공 경화 장치 | 250T | 12 |
| 진공 경화 장치 | 500T | 2 |
| 플레이트 경화 장치 | 250T | 4 |
| 내부 믹서 | 35L | 2 |
| 주입 식품보존 처리기 | 200T | 1 |
| 절단기 | 660 밀리미터 | 1 |
| 큰 오븐 | 3 |
시험장비 목록
| 설비명 | 레인지 어빌리티 | 모델 |
| 전자적 인장 시험기 | 0 - 500N | WT2000E |
| 부정 로터 경화제 | 검사 실험실 | MDR-2000E |
| 무네이 점도계 | 검사 실험실 | MD-300 |
| 열기 에이징 체임버 | 검사 실험실 | 401A |
| 온도와 습도 챔버 | 검사 실험실 | LTH-A4 |
| 이미지 측정기 | 검사 실험실 | vms2010 |
| 온도 측정기 | -50 - 250C | TM-902C |
| 캘리퍼 | 10 - 160 밀리미터 | C1012060517 |
| 디지탈 캘리퍼 | 0 - 150 밀리미터 | KE606558 |
| 버어니어캘리퍼스 (인치) | 1 - 36 인치 | 6230 |
| 경도계 | 0 - 100 | GS-706N |
| 디지털 경도계 | 0 - 100 | LX-A |
| 작은 전자 스케일 | 410g | EB1133 |
| 전자 스케일 | 0 - 6 킬로그램 | DSO-861 |
담당자: Mrs. Lucy Shi
전화 번호: +86 15850129036
팩스: 86-512-66833086
부드러움에 의하여 자리가 주어지는 나비 벨브 1"을 위한 탄력 있는 크롬 나비 밸브대 - 54" 크기
2 - 24 인치 PTFE 밸브대 원형 DN50 - 벨브/가스를 위한 DN600 항구 크기